Telefon:
+86-138-6868-6868
+86-595-86805052
Starea de disponibilitate: | |
---|---|
Cantitate: | |
INTRODUCEREA PRODUSULUI 1, mașina adoptă tracțiunea pe patru roți, întreaga mașină este mică în înălțime, ușor de operat, tăiere lină.2, cutia axului adoptă transmisie, mijlocul cilindrului de fragment, expansiune mai lină, paralelism bun.3, utilizarea instrumentului de control inteligent, în funcție de duritatea pietrei, dimensiunea curentă pentru a regla viteza de alimentare.4, Modurile manual și automat pot fi schimbate în mod arbitrar. | ||||||
PARAMETRU TEHNIC | ||||||
Numele produsului | /Unitate | RS-1360/1960ZL/M | RS-1500/2100ZL/M | RS-1950/2550ZL/M | RS-2600/3200ZL/M | |
Diametrul roții motoare | mm | Φ3600 | Φ3800 | Φ4800 | Φ4800 | |
Lățimea de tăiere | mm | 1360-1960 | 1500-2100 | 1950-2550 | 2600-3200 | |
Adâncimea maximă de tăiere | mm | 1550 | 1650 | 2150 | 2150 | |
Puterea motorului principal | kw | 55 | 55 | 65 | 65 | |
Consum de apă | m/n | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Putere totala | kw | 131.2 | 131.2 | 137 | 137 | |
Dimensiunea formei exterioare | mm | 4080x1560x2600 | 4280x1700x2700 | 5210x2110x3370 | 5210x2760x3370 | |
Greutate totală | kg | 8000 | 8200 | 11500 | 13000 | |
':,,. Notă: mașină dublă pentru extracție minieră lățime de tăiere, adâncime, poate fi personalizat în funcție de cerințele clientului.' |
INTRODUCEREA PRODUSULUI 1, mașina adoptă tracțiunea pe patru roți, întreaga mașină este mică în înălțime, ușor de operat, tăiere lină.2, cutia axului adoptă transmisie, mijlocul cilindrului de fragment, expansiune mai lină, paralelism bun.3, utilizarea instrumentului de control inteligent, în funcție de duritatea pietrei, dimensiunea curentă pentru a regla viteza de alimentare.4, Modurile manual și automat pot fi schimbate în mod arbitrar. | ||||||
PARAMETRU TEHNIC | ||||||
Numele produsului | /Unitate | RS-1360/1960ZL/M | RS-1500/2100ZL/M | RS-1950/2550ZL/M | RS-2600/3200ZL/M | |
Diametrul roții motoare | mm | Φ3600 | Φ3800 | Φ4800 | Φ4800 | |
Lățimea de tăiere | mm | 1360-1960 | 1500-2100 | 1950-2550 | 2600-3200 | |
Adâncimea maximă de tăiere | mm | 1550 | 1650 | 2150 | 2150 | |
Puterea motorului principal | kw | 55 | 55 | 65 | 65 | |
Consum de apă | m/n | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Putere totala | kw | 131.2 | 131.2 | 137 | 137 | |
Dimensiunea formei exterioare | mm | 4080x1560x2600 | 4280x1700x2700 | 5210x2110x3370 | 5210x2760x3370 | |
Greutate totală | kg | 8000 | 8200 | 11500 | 13000 | |
':,,. Notă: mașină dublă pentru extracție minieră lățime de tăiere, adâncime, poate fi personalizat în funcție de cerințele clientului.' |